L2800-48T8Y-F
Коммутатор L3 48x1G RJ45, 8x10/25G SFP28, встроенный БП AC.
Порты
| 10/100/1000BASE-T RJ-45 | 48 |
| 25GBASE-R SFP28 | 8 |
| Порт управления OoB RJ-45 | 1 |
| Консольный порт RS-232 RJ-45) | 1 |
| Консольный порт RS-232 USB-C | 1 |
| Порт USB-A | 1 |
Производительность
| Внутренняя пропускная способность |
600 Гбит/с |
| Производительность (64-байтные фреймы) по RFC 2544 |
650 Mpps |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ |
| Объем флеш-памяти (ПЗУ) | 8 ГБ |
| Размер пакетного буфера | 9 МБ |
Таблицы и масштабируемость
| Таблица MAC-адресов | 65 000 |
| Таблица VLAN | 4 094 |
| Количество L3-интерфейсов | 4 094 |
| Количество записей ARP | 20 480 |
| Количество маршрутов IPv4 | 12 288 |
| Количество маршрутов IPv6 | 6 144 |
| Количество VRF | 2 048 |
| Количество Multicast маршрутов IPv4 (IGMP Proxy, PIM) | 1000 / 2000 |
| Количество Multicast маршрутов IPv6 (IGMP Proxy, PIM) | 512 / 128 |
| Количество L2 Multicast-групп | 1000 |
| Количество группы агрегации (LAG) / портов в группе | 32 / 16 |
| Количество группы/путей ECMP | 10 / 8 |
| Количество Loopback интерфейсов | 127 |
| Количество очередей QoS на порт | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма | 9600 байт |
Электропитание
| Макс. потребляемая мощность | 65 |
| Тепловыделение | 222 |
| Тип блока питания | Фиксированный, встроенный |
| Количество блоков питания | 1 |
| Тип питания | AC: 100–240 В, 50–60 Гц |
Дополнительно
| Вес | 3,7 кг |
| Направление охлаждения | Front-to-Back |
| Охлаждение | 4 вентилятора |
| Температура рабочая | от -10°C до +50°C |
| Температура хранения | от -50°C до +80°C |
| Влажность при эксплуатации | до 80% без конденсации |
| Влажность при хранении | от 10 % до 95 % без конденсации |
| Уровень шума | Не превышает 38 дБ |
| Надежность | MTBF > 110 000 часов |
| Форм-фактор | 1U, для 19″ стойки |
| Габариты (Ш x В x Г) | 434 x 44 x 296 мм |
Все модели серии